| Característica | EXPRESS TRUCK 1 | EXPRESS TRUCK 2 | EXPRESS TRUCK 3 | EXPRESS TRUCK 4 | EXPRESS TRUCK 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cepillos laterales | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cepillo superior | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cepillos pequeños | No | No | No | 2 | 2 |
| Dimensiones del sistema (L × A × H) | 6 × 4.28 × 5 m | 9 × 4.28 × 5 m | 10.5 × 4.28 × 5 m | ||
| Presión de agua (bar) | 6 | ||||
| Presión de aire (bar) | 8 | ||||
| Rendimiento (vehículos/hora) | 40 – 60 | ||||
| Longitud de vehículo | Ilimitada | ||||
| Altura compatible (m) | 2.8 – 4.2 | ||||
| Ancho compatible (m) | 3.5 – 4.2 | ||||
| Tensión nominal | 3 fases, AC 380 V, 50 Hz | ||||
| Componentes del sistema | Arco de alta presión · Arco de espuma · Arco de prelavado · Pivote de alta presión · Pivote químico | ||||
Added to cart
Check out our shop to see what's available